施設使用料金
アリーナ
区 分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
8:30~12:30 | 12:30~14:30 14:30~16:30 (2時間あたり) | 16:30~21:30 (1時間あたり) | |||||
市 内 | 市 外 | 市 内 | 市 外 | 市 内 | 市 外 | ||
平 日 | 全面 | 4,800円 | 9,600円 | 2,400円 | 4,800円 | 2,000円 | 4,000円 |
半面 | 2,400円 | 4,800円 | 1,200円 | 2,400円 | 1,000円 | 2,000円 | |
土日休日 | 全面 | 7,200円 | 14,400円 | 3,600円 | 7,200円 | 3,000円 | 6,000円 |
半面 | 3,600円 | 7,200円 | 1,800円 | 3,600円 | 1,500円 | 3,000円 |
多目的アリーナ
※卓球ラケットの必要な方は、受付に申込んでください。
1セット 200円
1セット 200円
区 分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
8:30~10:3 10:30~12:30 (2時間あたり) | 12:30~14:30 14:30~16:30 (2時間あたり) | 16:30~21:30 (1時間あたり) | |||||
市 内 | 市 外 | 市 内 | 市 外 | 市 内 | 市 外 | ||
平 日 | 全面 | 600円 | 1,200円 | 600円 | 1,200円 | 300円 | 600円 |
1/3面 | 200円 | 400円 | 200円 | 400円 | 100円 | 200円 | |
土日休日 | 全面 | 900円 | 1,800円 | 900円 | 1,800円 | 450円 | 900円 |
1/3面 | 300円 | 600円 | 300円 | 600円 | 150円 | 300円 |
ミーティングルーム
区 分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
8:30~12:30 | 12:30~14:30 14:30~16:30 (2時間あたり) | 16:30~21:30 (1時間あたり) | |||||
市 内 | 市 外 | 市 内 | 市 外 | 市 内 | 市 外 | 平 日 | A | 800円 | 1600円 | 400円 | 800円 | 300円 | 600円 |
B | 1,200円 | 2,400円 | 600円 | 1,200円 | 400円 | 800円 | |
A+B | 2,000円 | 4,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 700円 | 1,400円 | |
土日休日 | A | 800円 | 1,600円 | 400円 | 800円 | 300円 | 600円 |
B | 1,200円 | 2,400円 | 600円 | 1,200円 | 400円 | 800円 | |
A+B | 2,000円 | 4,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 700円 | 1,400円 |
※冷暖房費(受付時に申込んでください。)
A→200円/時間 | B→300円/時間 | A+B→500円/時間
A→200円/時間 | B→300円/時間 | A+B→500円/時間
弓道場
区 分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
8:30~12:30 | 12:30~16:30 | 16:30~21:30 (1時間あたり) | |||||
市 内 | 市 外 | 市 内 | 市 外 | 市 内 | 市 外 | 貸切使用 | 平日 | 2,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 500円 | 1,000円 |
土日休日 | 3,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 750円 | 1,500円 | |
個人使用(1時間) | 平日 | 100円 | 200円 | 100円 | 200円 | 200円 | 400円 |
土日休日 | 150円 | 300円 | 150円 | 300円 | 300円 | 600円 | |
平日 | 貸切(8:30~16:30) 市内 4,000円 市外8,000円 | – | |||||
土日休日 | 貸切(8:30~16:30) 市内 6,000円 市外12,000円 | – |
テニスコート
区 分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
8:30~10:30 10:30~12:30 (2時間あたり) | 12:30~14:30 14:30~16:30 (2時間あたり) | 16:30~21:30 (1時間あたり) | |||||
市 内 | 市 外 | 市 内 | 市 外 | 市 内 | 市 外 | 平日 | 全面 | 3,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 1,500円 | 3,000円 |
1/3面 | 1,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 500円 | 1,000円 | |
土日休日 | 全面 | 4,500円 | 9,000円 | 4,500円 | 9,000円 | 2,250円 | 4,500円 |
1/3面 | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 750円 | 1,500円 | |
★夜間照明費 500円/時間 (必要な方は、受付時に申込んでください。) |
付属設備使用料
電光得点板 | 500円 | 卓球用具(1台分) | 200円 | 更衣室ロッカー(1回) | 100円 |
ファール表示機 | 100円 | アンプ・デッキ・マイク | 1,000円 | 温水シャワー 5分 | 100円 |
30秒タイマー | 200円 | マイク追加(1本) | 500円 | 卓上電光表示機 | 200円 |
ポータブル拡声器 | 1,000円 | – | – | – | – |